<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Message</title>
	<atom:link href="http://www.digitalmessage.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalmessage.nl</link>
	<description>Media Producties &#38; Nieuwe Media strategieën</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fair Wear Foundation</title>
		<link>http://www.digitalmessage.nl/fair-wear-foundation/</link>
		<comments>http://www.digitalmessage.nl/fair-wear-foundation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Message</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[buro rust]]></category>
		<category><![CDATA[co-productie]]></category>
		<category><![CDATA[fair wear foundation]]></category>
		<category><![CDATA[generation you]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmessage.nl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2012/02/Screen-Shot-2012-02-01-at-13.41.23-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2012-02-01 at 13.41.23" title="Screen Shot 2012-02-01 at 13.41.23" /></p>Verbaasde gezichten in de Amsterdamse binnenstad op donderdag 26 januari. Tijdens Amsterdam Fashion week verbonden medewerkers van Fair Wear Foundation (FWF) door heel Amsterdam kledingwinkels aan elkaar met behulp van kilometers lang rood lint. Met het rode lint liet het FWF team aan het winkelend publiek zien in welke winkels ‘eerlijke kledingmerken’ worden verkocht. Ruim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2012/02/Screen-Shot-2012-02-01-at-13.41.23-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2012-02-01 at 13.41.23" title="Screen Shot 2012-02-01 at 13.41.23" /></p><p><em>Verbaasde gezichten in de Amsterdamse binnenstad op donderdag 26 januari. Tijdens Amsterdam Fashion week verbonden medewerkers van <a href="http://www.fairwear.org/" title="Website Fair Wear Foundation" target="_blank">Fair Wear Foundation</a> (FWF) door heel Amsterdam kledingwinkels aan elkaar met behulp van kilometers lang rood lint. Met het rode lint liet het FWF team aan het winkelend publiek zien in welke winkels ‘eerlijke kledingmerken’ worden verkocht. Ruim 100 kledingmerken zijn lid van FWF, een organisatie die zich inzet voor verbeterde arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken over de hele wereld. Hun producten zijn te koop in meer dan 20.000 winkels over de hele wereld.</em></p>
<p>De samenwerking tussen <a href="http://www.fairwear.org/" title="Website Fair Wear Foundation" target="_blank">Fair Wear Foundation</a>, <a href="http://www.bureaurust.nl/" title="Website Buro RuSt" target="_blank">Buro RuSt</a> &#038; <a href="http://generationyou.nl/" title="Website Generation YOU" target="_blank">Generation YOU</a> heeft er toe geleid dat binnen de actie door heel Amsterdam te zien was, waarbij Digital Message de regie had over de videoregistratie.<br />
De dag begon om 10.00 uur en om 18.00 was de actie in de stad afgelopen. Digital Message heeft ook de montage voor zijn rekening genomen, waardoor de daadwerkelijke video de volgende dag al om 14.00uur online stond met zeer tevreden betrokken partijen.</p>
<p>Kijk hieronder naar het eindresultaat!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35749229?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="601" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
Vind je het werk van Digital Message leuk en wil je via Facebook op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen en videoproducties? Klik dan door naar de <a href="http://www.facebook.com/DigitalMessage" title="Digital Message op Facebook" target="_blank">Facebook pagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmessage.nl/fair-wear-foundation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Vindt Je Leuk</title>
		<link>http://www.digitalmessage.nl/volvo-vindt-je-leuk/</link>
		<comments>http://www.digitalmessage.nl/volvo-vindt-je-leuk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Message</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[crossmediaal]]></category>
		<category><![CDATA[euro rscg 4d]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla campagne]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmessage.nl/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-24-at-11.40.53_-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2012-01-24 at 11.40.53_" title="Screen Shot 2012-01-24 at 11.40.53_" /></p>In opdracht van Volvo Cars Nederland heeft reclamebureau Euro RSCG 4D een online campagne bedacht, waarbij de Volvo-rijder voor de verandering geëerd werd. Voor deze campagne was bedacht dat een video centraal stond in deze campagne. Digital Message heeft de gehele videoproductie uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de creatives van Euro RSCG 4D. Naast de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-24-at-11.40.53_-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2012-01-24 at 11.40.53_" title="Screen Shot 2012-01-24 at 11.40.53_" /></p><p>In opdracht van <a href="http://www.facebook.com/VolvoCarsNederland" title="Facebook pagina Volvo Cars Nederland" target="_blank">Volvo Cars Nederland</a> heeft reclamebureau <a href="http://www.eurorscg.nl/" title="Website van Euro RSCG 4D" target="_blank">Euro RSCG 4D</a> een online campagne bedacht, waarbij de Volvo-rijder voor de verandering geëerd werd.<br />
Voor deze campagne was bedacht dat een video centraal stond in deze campagne.<br />
Digital Message heeft de gehele videoproductie uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de creatives van Euro RSCG 4D.</p>
<p>Naast de videoproductie had Euro RSCG 4D ook een aansluitende applicatie laten ontwikkelen, speciaal gericht op Facebook.<br />
Hieronder staat de video, maar neem vooral ook een kijkje op de <a href="http://www.facebook.com/VolvoCarsNederland?sk=app_165569716869977" title="Volvo Vindt Je Leuk applicatie op Facebook" target="_blank">Facebook-pagina</a> en ontvang daar jouw persoonlijke ode!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34325662?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="601" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Vind je het werk van Digital Message leuk en wil je via Facebook op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen en videoproducties? Klik dan door naar de <a href="http://www.facebook.com/DigitalMessage" title="Digital Message op Facebook" target="_blank">Facebook pagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmessage.nl/volvo-vindt-je-leuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleinvrees // AIR // Amsterdam</title>
		<link>http://www.digitalmessage.nl/pleinvrees-air/</link>
		<comments>http://www.digitalmessage.nl/pleinvrees-air/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Message</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[pleinvrees]]></category>
		<category><![CDATA[sfeerimpressie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmessage.nl/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-26-at-14.01.46--300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2011-12-26 at 14.01.46" title="Screen Shot 2011-12-26 at 14.01.46" /></p>Na diverse filmopdrachten op diverse feesten kwamen nu de organisatoren van Pleinvrees naar mij toe met het verzoek om een sfeerimpressie te filmen van hun clubavond in de Air, in Amsterdam. Ondanks de lastige omstandigheden met weinig licht, is er voor deze opdracht met zeer lichtsterke apparatuur gefilmd om zo de avond alsnog perfect weer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-26-at-14.01.46--300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2011-12-26 at 14.01.46" title="Screen Shot 2011-12-26 at 14.01.46" /></p><p>Na diverse filmopdrachten op diverse feesten kwamen nu de organisatoren van Pleinvrees naar mij toe met het verzoek om een sfeerimpressie te filmen van hun clubavond in de Air, in Amsterdam.<br />
Ondanks de lastige omstandigheden met weinig licht, is er voor deze opdracht met zeer lichtsterke apparatuur gefilmd om zo de avond alsnog perfect weer te kunnen geven.<br />
Zie hieronder het eindresultaat.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34044344?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="601" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmessage.nl/pleinvrees-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingtool voor NHL</title>
		<link>http://www.digitalmessage.nl/marketingtool-voor-nhl/</link>
		<comments>http://www.digitalmessage.nl/marketingtool-voor-nhl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Message</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[groningen]]></category>
		<category><![CDATA[hogeschool]]></category>
		<category><![CDATA[leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[n8w8]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[testimonials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmessage.nl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/03/Screen-shot-2011-03-10-at-19.14.04-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen shot 2011-03-10 at 19.14.04" title="Screen shot 2011-03-10 at 19.14.04" /></p>In december 2010 ben ik ben ik benaderd door communicatiebureau N8W8 uit Groningen, met de vraag of ik hen kon helpen bij de ontwikkeling van een nieuw marketingcommunicatiemiddel voor de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de NHL. De opdracht: Een sterk concept uitvoeren, waarbij scholieren direct duidelijk te weten komen wat het studieaanbod is van de NHL. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/03/Screen-shot-2011-03-10-at-19.14.04-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen shot 2011-03-10 at 19.14.04" title="Screen shot 2011-03-10 at 19.14.04" /></p><p>In december 2010 ben ik ben ik benaderd door communicatiebureau <a href="http://www.n8w8.nl" target="blank" >N8W8</a> uit Groningen, met de vraag of ik hen kon helpen bij de ontwikkeling van een nieuw marketingcommunicatiemiddel voor de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de <a href="http://www.nhl.nl//nhl/22/scholieren/opleidingen.html" target="blank" >NHL</a>.</p>
<p><strong>De opdracht:</strong><br />
Een sterk concept uitvoeren, waarbij scholieren direct duidelijk te weten komen wat het studieaanbod is van de NHL.<br />
Bij de ontwikkeling van dit concept heb ik mijn eigen netwerk nuttig ingezet om in samenwerking met N8W8 tot een sterk eindresultaat te komen.<br />
Voor deze opdracht heb ik mij bezig gehouden met het film- en monteerwerk en heb direct contact onderhouden met de graphic designers. </p>
<p>Deze video heeft er toe geleid dat N8W8 de vervolgopdracht heeft gekregen van nog eens twintig video&#8217;s.<br />
Een groot deel van deze video&#8217;s heeft Digital Message wederom gefilmd.</p>
<p>Bekijk op deze <a href="http://www.nhl.nl//nhl/22/scholieren/opleidingen.html" target="blank" >deze site</a> het eindresultaat van de diverse video&#8217;s!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18867137?title=0&amp;byline=0&amp;autoplay=1" width="571" height="321" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmessage.nl/marketingtool-voor-nhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chateau Techno</title>
		<link>http://www.digitalmessage.nl/chateau-techno/</link>
		<comments>http://www.digitalmessage.nl/chateau-techno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Message</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[chateau techno]]></category>
		<category><![CDATA[feest]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>
		<category><![CDATA[sfeerimpressie]]></category>
		<category><![CDATA[techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmessage.nl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/11/Screen-Shot-2011-11-19-at-13.42.55--300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2011-11-19 at 13.42.55" title="Screen Shot 2011-11-19 at 13.42.55" /></p>Festivalorganisator Chateau Techno kwam bij Digital Message terecht via social media kanalen. Na het zien van eerder gemaakt werk besloot de organisatie om door Digital Message een sfeercompilatie te laten maken van één van hun feesten in Amsterdam. Zie hieronder hoe de sfeer was bij Chateau Techno in de Undercurrent. Voor deze videoregistratie is samengewerkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/11/Screen-Shot-2011-11-19-at-13.42.55--300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2011-11-19 at 13.42.55" title="Screen Shot 2011-11-19 at 13.42.55" /></p><p>Festivalorganisator Chateau Techno kwam bij Digital Message terecht via social media kanalen. Na het zien van eerder gemaakt werk besloot de organisatie om door Digital Message een sfeercompilatie te laten maken van één van hun feesten in Amsterdam.<br />
Zie hieronder hoe de sfeer was bij Chateau Techno in de Undercurrent.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32328888?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Voor deze videoregistratie is samengewerkt met Viva la Video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmessage.nl/chateau-techno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beesmunt Soundsystem</title>
		<link>http://www.digitalmessage.nl/beesmunt/</link>
		<comments>http://www.digitalmessage.nl/beesmunt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Message</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[beesmunt soundsystem]]></category>
		<category><![CDATA[feest]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy woo]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[sfeerimpressie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmessage.nl/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/11/Screen-Shot-2011-11-08-at-17.53.18-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2011-11-08 at 17.53.18" title="Screen Shot 2011-11-08 at 17.53.18" /></p>De mannen van Beesmunt Soundsystem waren op dreef tijdens hun eigen avond in de Jimmy Woo in Amsterdam. Kijk hieronder naar een sfeerimpressie van de avond!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/11/Screen-Shot-2011-11-08-at-17.53.18-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2011-11-08 at 17.53.18" title="Screen Shot 2011-11-08 at 17.53.18" /></p><p>De mannen van Beesmunt Soundsystem waren op dreef tijdens hun eigen avond in de Jimmy Woo in Amsterdam.<br />
Kijk hieronder naar een sfeerimpressie van de avond!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31794133?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmessage.nl/beesmunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FloCamp &#8217;11</title>
		<link>http://www.digitalmessage.nl/flocamp/</link>
		<comments>http://www.digitalmessage.nl/flocamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Message</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[flocamp]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>
		<category><![CDATA[sportdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmessage.nl/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-11-01-at-00.37.08-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2011-11-01 at 00.37.08" title="Screen Shot 2011-11-01 at 00.37.08" /></p>&#8220;FloCamp organiseert hockeykampen, workshops en clinics voor jongeren met een verstandelijke beperking. Voor deze specifieke doelgroep, de G-hockeyers, wordt een programma op maat samengesteld.&#8221; De organisatie van FloCamp heeft Digital Message benaderd met de vraag of er een registratie gemaakt kon worden, om te laten zien wat een weekend exact inhoudt en hoe dit wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-11-01-at-00.37.08-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2011-11-01 at 00.37.08" title="Screen Shot 2011-11-01 at 00.37.08" /></p><p>&#8220;FloCamp organiseert hockeykampen, workshops en clinics voor jongeren met een verstandelijke beperking. Voor deze specifieke doelgroep, de G-hockeyers, wordt een programma op maat samengesteld.&#8221;</p>
<p>De organisatie van FloCamp heeft Digital Message benaderd met de vraag of er een registratie gemaakt kon worden, om te laten zien wat een weekend exact inhoudt en hoe dit wordt ervaren door de bezoekers.<br />
Omdat Digital Message het idee achter FloCamp steunt heeft Digital Message de productie voor 50% van het normale tarief gerealiseerd en wordt er uitgekeken naar FloCamp 2012!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28103759?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmessage.nl/flocamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nazomerborrel 2011</title>
		<link>http://www.digitalmessage.nl/nazomerborrel-2011/</link>
		<comments>http://www.digitalmessage.nl/nazomerborrel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 16:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Message</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[nazomerborrel]]></category>
		<category><![CDATA[next stage]]></category>
		<category><![CDATA[pitches]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>
		<category><![CDATA[science park amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmessage.nl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="259" height="260" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/09/Screen-Shot-2011-09-30-at-18.41.14.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2011-09-30 at 18.41.14" title="Screen Shot 2011-09-30 at 18.41.14" /></p>Vanuit de marketing en communicatie-afdeling van Science Park Amsterdam kwam het verzoek om een registratie te maken van de Nazomerborrel 2011. Wat is de Nazomerborrel 2011? De Science Park/Nextstage borrel wordt ieder kwartaal georganiseerd met als doel om ondernemers, investeerders en wetenschappers met elkaar te laten kennismaken. Ondernemers krijgen middels een elevator pitch de kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="259" height="260" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/09/Screen-Shot-2011-09-30-at-18.41.14.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen Shot 2011-09-30 at 18.41.14" title="Screen Shot 2011-09-30 at 18.41.14" /></p><p>Vanuit de marketing en communicatie-afdeling van Science Park Amsterdam kwam het verzoek om een registratie te maken van de Nazomerborrel 2011.</p>
<p><strong>Wat is de Nazomerborrel 2011?</strong><br />
<em>De Science Park/Nextstage borrel wordt ieder kwartaal georganiseerd met als doel om ondernemers, investeerders en wetenschappers met elkaar te laten kennismaken. Ondernemers krijgen middels een elevator pitch de kan zich te presenteren aan investeerders. Deze nazomerborrel gaf iedereeen de gelegenheid om (onder genot van drankje en een bitterbal) elkaar bij te praten over wat er in de zomermaanden is gebeurd</em>.</p>
<p>Op advies van Digital Message is er naast een sfeerimpressie van de dag ook een set van alle 11 de pitches opgeleverd. Deze zouden later weer als marketingtool kunnen worden gebruikt door Science Park Amsterdam en biedt ook meer inzicht in het hele dag programma.</p>
<p><strong>Sfeerimpressie Nazomerborrel 2011</strong><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/29725842?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Pitch tijdens Nazomerborrel 2011</strong><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/29726175?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmessage.nl/nazomerborrel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foam Lab: Coup</title>
		<link>http://www.digitalmessage.nl/foam-lab-coup/</link>
		<comments>http://www.digitalmessage.nl/foam-lab-coup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Message</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[foam]]></category>
		<category><![CDATA[foamlab]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmessage.nl/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/08/Screen-Shot-2011-08-17-at-15.55.16-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Foamlab Coup" title="Foamlab Coup" /></p>Vanuit Foam Lab kwam het verzoek om de hele dag van het event &#8220;Coup&#8221; te registeren. Met behulp van meerdere interviews en sfeerbeelden is er goed beeld gecreëerd van de leuke, informele en informatieve dag! Wat was Coup? Op 08 juni 2011 nam Foam Lab de laatste 24 uur van de tentoonstelling &#8216;Antiphotojournalism&#8217; over. Samen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/08/Screen-Shot-2011-08-17-at-15.55.16-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Foamlab Coup" title="Foamlab Coup" /></p><p>Vanuit Foam Lab kwam het verzoek om de hele dag van het event &#8220;Coup&#8221; te registeren.<br />
Met behulp van meerdere interviews en sfeerbeelden is er goed beeld gecreëerd van de leuke, informele en informatieve dag!</p>
<p><strong>Wat was Coup?</strong><br />
Op 08 juni 2011 nam Foam Lab de laatste 24 uur van de tentoonstelling &#8216;Antiphotojournalism&#8217; over.<br />
Samen met gastsprekers, bloggers en kunstenaars gaf Foam Lab een nieuwe draai aan deze tentoonstelling. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26103627?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="600" height="338" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmessage.nl/foam-lab-coup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streets of the World</title>
		<link>http://www.digitalmessage.nl/streets-of-the-world/</link>
		<comments>http://www.digitalmessage.nl/streets-of-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Digital Message</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[jeroen swolfs]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[streets of the world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmessage.nl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/07/Screen-shot-2011-07-14-at-10.02.09-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen shot 2011-07-14 at 10.02.09" title="Screen shot 2011-07-14 at 10.02.09" /></p>De waarde van social media heeft zich voor Digital Message wederom bewezen. Na een contactperiode van zes maanden via Twitter en Facebook is het zover: van 12 tot 19 juli is Digital Message in Mexico City om de pilot voor de documentaire van Streets of the World te filmen. Streets of the World is een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.digitalmessage.nl/wp-content/uploads/2011/07/Screen-shot-2011-07-14-at-10.02.09-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Screen shot 2011-07-14 at 10.02.09" title="Screen shot 2011-07-14 at 10.02.09" /></p><p>De waarde van social media heeft zich voor Digital Message wederom bewezen.<br />
Na een contactperiode van zes maanden via Twitter en Facebook is het zover: van 12 tot 19 juli is Digital Message in Mexico City om de pilot voor de documentaire van <a href="http://www.streetsoftheworld.com/" target="blank">Streets of the World</a> te filmen.</p>
<p>Streets of the World is een grootschalig project, opgezet door Jeroen Swolfs, waar in vijf jaar tijd alle hoofdsteden van de wereld worden gefotografeerd.<br />
Na meerdere meetings met Streets of the World en het management, uitgevoerd door <a href="http://www.montecatini.nl/" target="blank">Montecatini</a>, is er gekozen om een pilot te filmen voor de documentaire.<br />
Deze pilot zal getoond worden in de juiste setting aan de juiste bedrijven, waarvan wij allen denken dat die een toegevoegde waarde kunnen zijn voor Streets of the World.</p>
<p>Hieronder alvast een voorproefje van de beelden uit Mexico City.</p>
